CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04
Março/2018 |
|
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Março
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Março
NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Março
Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Março
Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita
NADA A DECLARAR |
Despesa
Função |
Total Orçado |
LEGISLATIVA | 1.450.000,00 |
Sub-Função |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 1.260.000,00 |
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
Programa |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 1.140.500,00 |
ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 4.000,00 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
Conta Econômica |
Total Orçado |
DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 |
INVESTIMENTOS | 60.000,00 |
Fonte de Recurso |
Total Orçado |
. | 1.450.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
|
Órgão........................: 01 - PODER LEGISTALATIVO |
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
01 | | | | LEGISLATIVA | 1.450.000,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.260.000,00 |
01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.140.500,00 |
01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 5.900,00 |
01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 |
01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 201.400,00 |
01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 644.100,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 546.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.800,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45.000,00 |
01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 236.600,00 |
01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.600,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 7.500,00 |
01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 37.500,00 |
01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 |
01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 7.500,00 |
01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 |
01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - CÂMARA | 7.500,00 |
01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 |
01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 4.000,00 |
01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 4.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 21.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 72.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 15.000,00 |
01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
01.272.1310.4.007 | | | | MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS | 182.500,00 |
01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.450.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 | 173.868,18 | 871.031,82 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 | 12.360,65 | 332.739,35 |
Total - Despesa Corrente | 1.390.000,00 | 186.228,83 | 1.203.771,17 |
Total - Despesa Corrente | 1.390.000,00 | 186.228,83 | 1.203.771,17 |
DEFICIT CORRENTE: | 186.228,83 |
TOTAL (RECEITA): | 186.228,83 | TOTAL (DESPESA): | 186.228,83 |
INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 2.707,41 | 57.292,59 |
Total - Despesa Capital | 60.000,00 | 2.707,41 | 57.292,59 |
Total - Despesa Capital | 60.000,00 | 2.707,41 | 57.292,59 |
DEFICIT CAPITAL: | 2.707,41 |
TOTAL (RECEITA): | 2.707,41 | TOTAL (DESPESA): | 2.707,41 |
|
RESUMO ORCAMENTARIO |
TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
TOTAL (DESPESA): | 1.450.000,00 |
|
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 186.228,83 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 2.707,41 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 2.707,41 |
DEFICIT: | 188.936,24 |
TOTAL (RECEITA): | 188.936,24 | TOTAL (DESPESA): | 188.936,24 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 | 186.228,83 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 | 173.868,18 | 16,64 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 | 12.360,65 | 3,58 |
DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 2.707,41 | |
INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 2.707,41 | 4,51 |
Total - Despesa | 1.450.000,00 | 188.936,24 | 13,03 |
|
RESUMO REALIZAÇÃO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 186.228,83 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 2.707,41 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 2.707,41 |
DEFICIT: | 188.936,24 |
TOTAL (RECEITA): | 188.936,24 | TOTAL (DESPESA): | 188.936,24 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Março
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO CNPJ: 02.325.859/0001-04
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Março
Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Fornecedor: SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA 25.865.213/0001-07
Empenho: 38 Em: 16/03/2018
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS/UN
8,50020,0000170,00
Empenho: 39 Em: 16/03/2018
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ASSADEIRA REDONDA SEM FURO CENTRAL DE APROX 22 CM/UN
15,9901,000015,99
DESINFETANTE líquido para banheiro, com com bactericida, biodegradável, essencias variadas, acondicionado em embalagem de 500 ml./FR
1,8906,000011,34
LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA, FRASCO DE 500 ML./FR
2,29012,000027,48
SABÃO EM PÓ, EMB. 1 KG PARA LAVAR ROUPA E LIMPEZA EM GERAL DE PRIMEIRA LINHA./CX
6,3901,00006,39
SACO plástico para lixo - 30 litros - pct com 1 KG - DIMENSÕES 59 X 62 CM/KG
7,7904,000031,16
ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO/FR
2,2906,000013,74
Empenho: 41 Em: 16/03/2018
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
FERMENTO BIOLÓGICO SECO EMBALAGEM 10 GRAMAS/UN
0,79010,00007,90
AÇÚCAR REFINADO/KG2,8901,00002,89
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT
6,9905,000034,95
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS/LA
5,8902,000011,78
FUBÁ DE MILHO DE CANJICA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA/KG
4,3901,00004,39
LEITE DESNATADO, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM CARTONADA 1 LITRO/L
2,49036,000089,64
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L2,9905,000014,95
POLVILHO AZEDO, PACOTE COM 1 KG/PCT
6,9904,000027,96
Total do Fornecedor 15470,56
Fornecedor: SUPERMERCADO IRMÇOS TOMAZ LTDA 22.283.089/0001-83
Empenho: 40 Em: 16/03/2018
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR OU NEUTRO, FRASCO 500 ML/FR
1,3505,00006,75
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, MACIO, COM 30 M/PCT
4,80010,000048,00
COPO DESCARTÁVEL 200 ML TRANSPARENTE CAIXA COM 2500 COPOS/CX
78,7501,000078,75
Empenho: 42 Em: 16/03/2018
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
OVO VERMELHO TAMANHO GRANDE/DZ4,80010,000048,00
MARGARINA VEGETAL, COM 80% LIPÍDIOS EMBALAGEM 250 GRS./UN
3,1408,000025,12
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO GROSSO EMBALAGEM DE 50GR/UN
4,50018,000081,00
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA/PCT
2,0505,000010,25
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT
8,45015,0000126,75
Total do Fornecedor 8424,62
Fornecedor: PANAMERICANA SUP. P/ INFORMµTICA LTDA' 06.065.466/0001-51
Empenho: 43 Em: 16/03/2018
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PASTA CATALOGO, COM 50 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES., EM PAPELÃO, TAMANHO OFICIO, CAPA E CONTRA CAPA EM PLÁSTICO PRETO/UN
7,97020,0000159,40
PASTA COM GRAMPO TRILHO - TAMANHO 235 X 325MM COR BRANCA PLASTIFICADA/UN
1,410200,0000282,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES/CX
2,8502,00005,70
ETIQUETA AUTOADESIVA, FORMATO A4, PAPEL BRANCO./CX
29,9002,000059,80
PILHA TIPO ALCALINA, PALITO, AAA, PARA USO GERAL, 1,5 V, CARTELA COM 2 PILHAS./CRT
2,72010,000027,20
PILHA TIPO ALCALINA, PEQUENA, AA, PARA USO GERAL, 1,5 V, CARTELA COM 2 PILHAS./PCT
2,93010,000029,30
SACO PLÁSTICO A4 4 FUROS 0.12 MICRAS PACOTE 100 UNIDADES/PCT
21,5103,000064,53
ENVELOPE TIPO SACO, BRANCO, 265 X 360 MM./CX
36,4601,000036,46
Caneta esferográfica p.aço 0.7mm azul CX 12 UN/CX
17,4001,000017,40
CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMERO 02, CAIXA DE 500 GR/CX
6,7002,000013,40
CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 6/0./CX
6,7002,000013,40
CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, ESCRITA GROSSA/CX
31,0001,000031,00
CANETA DESTACADORA DE TEXTO NA COR AMARELA FLUORESCENTE PONTA FACETADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 5MM DE LARGURA, PRODUTO ATÓXICO/UN
0,8705,00004,35
Total do Fornecedor 13743,94
Fornecedor: MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/0449-27
Empenho: 37 Em: 14/03/2018
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
COMPUTADOR MODELO PORTÁTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES:/UN
2.707,4101,00002.707,41
Total do Fornecedor 12.707,41
Total da Estrutura 374.346,53
Total Geral 374.346,53