CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04
Abril/2018 |
|
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Abril
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Abril
NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Abril
Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Abril
Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita
NADA A DECLARAR |
Despesa
Função |
Total Orçado |
LEGISLATIVA | 1.450.000,00 |
Sub-Função |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 1.260.000,00 |
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
Programa |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 1.140.500,00 |
ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 4.000,00 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
Conta Econômica |
Total Orçado |
DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 |
INVESTIMENTOS | 60.000,00 |
Fonte de Recurso |
Total Orçado |
. | 1.450.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
|
Órgão........................: 01 - PODER LEGISTALATIVO |
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
01 | | | | LEGISLATIVA | 1.450.000,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.260.000,00 |
01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.140.500,00 |
01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 5.900,00 |
01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 |
01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 201.400,00 |
01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 644.100,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 546.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.800,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45.000,00 |
01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 236.600,00 |
01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.600,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 7.500,00 |
01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 37.500,00 |
01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 |
01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 7.500,00 |
01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 |
01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - CÂMARA | 7.500,00 |
01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 |
01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 4.000,00 |
01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 4.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 21.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 72.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 15.000,00 |
01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
01.272.1310.4.007 | | | | MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS | 182.500,00 |
01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.450.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Março a Abril
Receita
Código |
Descrição |
Arrecadado Período |
Até o Período |
Total Geral Arrecadado (Receitas) | 0,00 | 0,00 |
Despesa
Red. |
OR |
UN |
SB |
Descrição Estrutura |
Funcional PR/AT |
Orçado Atual |
Emp. Até Período |
CTA. Econ. |
Liquidado Período |
Liq. Até Período |
23 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.001 | 37.500,00 | 1.960,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
33 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 3.001 | 15.000,00 | 2.707,41 | 4490.52.00 | 0,00 | 2.707,41 |
24 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.002 | 7.500,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.001 | 5.900,00 | 4.000,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 84.000,00 | 19.212,68 | 3190.11.00 | 4.174,00 | 19.212,68 |
3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 1.700,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 |
4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 9.000,00 | 310,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 1.700,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 75.000,00 | 17.380,00 | 3390.39.00 | 1.736,50 | 5.539,35 |
9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 546.700,00 | 123.335,87 | 3190.11.00 | 37.917,40 | 123.335,87 |
10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 |
12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 2.879,12 | 3390.30.00 | 0,00 | 1.639,12 |
28 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
31 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.800,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 |
15 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
26 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 22.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
27 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
30 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
32 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 60.000,00 | 19.015,28 | 3390.39.00 | 2.893,88 | 9.094,64 |
17 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.92.00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 45.000,00 | 0,00 | 3390.93.00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 230.000,00 | 57.134,44 | 3190.11.00 | 14.371,44 | 57.134,44 |
20 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 3.600,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 |
21 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
22 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.005 | 7.500,00 | 717,92 | 3390.30.00 | 0,00 | 717,92 |
25 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0052. 4.006 | 7.500,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 |
34 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.272.1310. 4.007 | 7.500,00 | 0,00 | 3390.47.00 | 0,00 | 0,00 |
35 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.272.1312. 4.008 | 182.500,00 | 41.601,02 | 3190.13.00 | 10.952,99 | 41.601,02 |
Total Geral (Despesas) | 1.450.000,00 | 290.253,74 | 72.046,21 | 260.982,45 |
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 | 241.284,01 | 803.615,99 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 | 16.991,03 | 328.108,97 |
Total - Despesa Corrente | 1.390.000,00 | 258.275,04 | 1.131.724,96 |
Total - Despesa Corrente | 1.390.000,00 | 258.275,04 | 1.131.724,96 |
DEFICIT CORRENTE: | 258.275,04 |
TOTAL (RECEITA): | 258.275,04 | TOTAL (DESPESA): | 258.275,04 |
INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 2.707,41 | 57.292,59 |
Total - Despesa Capital | 60.000,00 | 2.707,41 | 57.292,59 |
Total - Despesa Capital | 60.000,00 | 2.707,41 | 57.292,59 |
DEFICIT CAPITAL: | 2.707,41 |
TOTAL (RECEITA): | 2.707,41 | TOTAL (DESPESA): | 2.707,41 |
|
RESUMO ORCAMENTARIO |
TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
TOTAL (DESPESA): | 1.450.000,00 |
|
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 258.275,04 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 2.707,41 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 2.707,41 |
DEFICIT: | 260.982,45 |
TOTAL (RECEITA): | 260.982,45 | TOTAL (DESPESA): | 260.982,45 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 | 258.275,04 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 | 241.284,01 | 23,09 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 | 16.991,03 | 4,92 |
DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 2.707,41 | |
INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 2.707,41 | 4,51 |
Total - Despesa | 1.450.000,00 | 260.982,45 | 18,00 |
|
RESUMO REALIZAÇÃO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 258.275,04 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 2.707,41 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 2.707,41 |
DEFICIT: | 260.982,45 |
TOTAL (RECEITA): | 260.982,45 | TOTAL (DESPESA): | 260.982,45 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Abril
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO CNPJ: 02.325.859/0001-04
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Abril
Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Fornecedor: CLAUDOMIR MOREIRA - ME 71.207.609/0001-84
Empenho: 51 Em: 02/04/2018
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR/UN490,0004,00001.960,00
Total do Fornecedor 11.960,00
Fornecedor: BANDERPLACA INDUSTRIA E COMRCIO LTDA 00.759.039/0001-97
Empenho: 54 Em: 06/04/2018
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PLACA DE HOMENAGEM 20X30CM EM AÇO INOX COM FUNDO ESCOVADO, COM ESTOJO EM VELUDO, CONFECCIONADA EM SENTIDO RETRATO CONFORME TEXTO EM ANEXO./UN
310,0004,00001.240,00
Total do Fornecedor 11.240,00
Fornecedor: CERTIFICAMINAS LTDA 18.530.917/0001-63
Empenho: 62 Em: 26/04/2018
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
TOKEN COM CERTIFICADO DIGITAL INCLUSO/UN
310,0001,0000310,00
Total do Fornecedor 1310,00
Total da Estrutura 33.510,00
Total Geral 33.510,00