CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04
Junho/2018 |
|
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Junho
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Junho
NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Junho
Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Junho
Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita
NADA A DECLARAR |
Despesa
Função |
Total Orçado |
LEGISLATIVA | 1.450.000,00 |
Sub-Função |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 1.260.000,00 |
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
Programa |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 1.140.500,00 |
ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 4.000,00 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
Conta Econômica |
Total Orçado |
DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 |
INVESTIMENTOS | 60.000,00 |
Fonte de Recurso |
Total Orçado |
. | 1.450.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
|
Órgão........................: 01 - PODER LEGISTALATIVO |
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
01 | | | | LEGISLATIVA | 1.450.000,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.260.000,00 |
01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.140.500,00 |
01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 5.900,00 |
01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 |
01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 201.400,00 |
01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 644.100,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 546.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.800,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45.000,00 |
01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 236.600,00 |
01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.600,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 7.500,00 |
01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 37.500,00 |
01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 |
01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 7.500,00 |
01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 |
01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - CÂMARA | 7.500,00 |
01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 |
01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 4.000,00 |
01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 4.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 21.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 72.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 15.000,00 |
01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
01.272.1310.4.007 | | | | MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS | 182.500,00 |
01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.450.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Maio a Junho
Receita
Código |
Descrição |
Arrecadado Período |
Até o Período |
Total Geral Arrecadado (Receitas) | 0,00 | 0,00 |
Despesa
Red. |
OR |
UN |
SB |
Descrição Estrutura |
Funcional PR/AT |
Orçado Atual |
Emp. Até Período |
CTA. Econ. |
Liquidado Período |
Liq. Até Período |
23 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.001 | 37.500,00 | 3.880,46 | 4490.52.00 | 0,00 | 3.880,46 |
33 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 3.001 | 15.000,00 | 2.707,41 | 4490.52.00 | 0,00 | 2.707,41 |
24 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.002 | 7.500,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.001 | 5.900,00 | 4.000,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 84.000,00 | 30.343,35 | 3190.11.00 | 1.391,33 | 30.343,35 |
3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 1.700,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 |
4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 9.000,00 | 1.406,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 310,00 |
5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 1.700,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 75.000,00 | 21.309,70 | 3390.39.00 | 2.697,24 | 9.146,34 |
9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 546.700,00 | 201.500,08 | 3190.11.00 | 27.897,51 | 201.500,08 |
10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 650,00 | 3390.14.00 | 641,02 | 641,02 |
12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 2.879,12 | 3390.30.00 | 0,00 | 1.639,12 |
28 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
31 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.800,00 | 250,00 | 3390.33.00 | 229,34 | 229,34 |
14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 |
15 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
26 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 22.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
27 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 2.000,00 | 590,00 | 3390.39.00 | 590,00 | 590,00 |
30 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
32 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 60.000,00 | 19.015,28 | 3390.39.00 | 2.893,88 | 14.469,40 |
17 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.92.00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 45.000,00 | 0,00 | 3390.93.00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 230.000,00 | 85.817,44 | 3190.11.00 | 14.311,56 | 85.817,44 |
20 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 3.600,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 |
21 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
22 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.005 | 7.500,00 | 717,92 | 3390.30.00 | 0,00 | 717,92 |
25 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0052. 4.006 | 7.500,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 |
34 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.272.1310. 4.007 | 7.500,00 | 0,00 | 3390.47.00 | 0,00 | 0,00 |
35 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.272.1312. 4.008 | 182.500,00 | 64.691,96 | 3190.13.00 | 12.555,29 | 64.691,96 |
Total Geral (Despesas) | 1.450.000,00 | 439.758,72 | 63.207,17 | 416.683,84 |
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 | 382.352,83 | 662.547,17 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 | 27.743,14 | 317.356,86 |
Total - Despesa Corrente | 1.390.000,00 | 410.095,97 | 979.904,03 |
Total - Despesa Corrente | 1.390.000,00 | 410.095,97 | 979.904,03 |
DEFICIT CORRENTE: | 410.095,97 |
TOTAL (RECEITA): | 410.095,97 | TOTAL (DESPESA): | 410.095,97 |
INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 6.587,87 | 53.412,13 |
Total - Despesa Capital | 60.000,00 | 6.587,87 | 53.412,13 |
Total - Despesa Capital | 60.000,00 | 6.587,87 | 53.412,13 |
DEFICIT CAPITAL: | 6.587,87 |
TOTAL (RECEITA): | 6.587,87 | TOTAL (DESPESA): | 6.587,87 |
|
RESUMO ORCAMENTARIO |
TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
TOTAL (DESPESA): | 1.450.000,00 |
|
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 410.095,97 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 6.587,87 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 6.587,87 |
DEFICIT: | 416.683,84 |
TOTAL (RECEITA): | 416.683,84 | TOTAL (DESPESA): | 416.683,84 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 | 410.095,97 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 | 382.352,83 | 36,59 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 | 27.743,14 | 8,04 |
DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 6.587,87 | |
INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 6.587,87 | 10,98 |
Total - Despesa | 1.450.000,00 | 416.683,84 | 28,74 |
|
RESUMO REALIZAÇÃO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 410.095,97 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 6.587,87 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 6.587,87 |
DEFICIT: | 416.683,84 |
TOTAL (RECEITA): | 416.683,84 | TOTAL (DESPESA): | 416.683,84 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Junho
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO CNPJ: 02.325.859/0001-04
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Junho
Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA
Fornecedor: MARIA GLORIA DE AVILA MENZANOTI 03.337.893/0001-53
Empenho: 87 Em: 20/06/2018
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ARRANJO CHÃO TIPO JARDINEIRA./UN212,0004,0000848,00
ARRANJO GRANDE CHÃO CONFORME MODELO/UN
248,0001,0000248,00
Total do Fornecedor 21.096,00
Total da Estrutura 21.096,00
Total Geral 21.096,00