CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04
Agosto/2018 |
|
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Agosto
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Agosto
NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Agosto
Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Agosto
Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita
NADA A DECLARAR |
Despesa
Função |
Total Orçado |
LEGISLATIVA | 1.450.000,00 |
Sub-Função |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 1.260.000,00 |
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
Programa |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 1.140.500,00 |
ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 4.000,00 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
Conta Econômica |
Total Orçado |
DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 |
INVESTIMENTOS | 60.000,00 |
Fonte de Recurso |
Total Orçado |
. | 1.450.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
|
Órgão........................: 01 - PODER LEGISTALATIVO |
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
01 | | | | LEGISLATIVA | 1.450.000,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.260.000,00 |
01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.140.500,00 |
01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 5.900,00 |
01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 |
01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 201.400,00 |
01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.700,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 644.100,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 546.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.800,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 45.000,00 |
01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 236.600,00 |
01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.600,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 7.500,00 |
01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 37.500,00 |
01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 |
01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 7.500,00 |
01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 |
01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - CÂMARA | 7.500,00 |
01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 |
01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 4.000,00 |
01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 4.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 21.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 72.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 15.000,00 |
01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
01.272.1310.4.007 | | | | MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS | 182.500,00 |
01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.450.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Julho a Agosto
Receita
Código |
Descrição |
Arrecadado Período |
Até o Período |
Total Geral Arrecadado (Receitas) | 0,00 | 0,00 |
Despesa
Red. |
OR |
UN |
SB |
Descrição Estrutura |
Funcional PR/AT |
Orçado Atual |
Emp. Até Período |
CTA. Econ. |
Liquidado Período |
Liq. Até Período |
23 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.001 | 37.500,00 | 3.880,46 | 4490.52.00 | 0,00 | 3.880,46 |
33 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 3.001 | 15.000,00 | 2.707,41 | 4490.52.00 | 0,00 | 2.707,41 |
24 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 3.002 | 7.500,00 | 0,00 | 4490.52.00 | 0,00 | 0,00 |
1 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.001 | 5.900,00 | 4.000,00 | 3390.39.00 | 708,72 | 708,72 |
2 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 84.000,00 | 38.691,35 | 3190.11.00 | 4.174,00 | 38.691,35 |
3 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 1.700,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 |
4 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 9.000,00 | 1.936,70 | 3390.30.00 | 530,70 | 1.936,70 |
5 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 1.700,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
6 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.35.00 | 0,00 | 0,00 |
7 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 15.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
8 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.002 | 75.000,00 | 28.299,37 | 3390.39.00 | 1.673,79 | 14.602,17 |
9 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 546.700,00 | 260.675,90 | 3190.11.00 | 29.587,91 | 260.675,90 |
10 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3190.16.00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 650,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 641,02 |
12 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 15.000,00 | 2.879,12 | 3390.30.00 | 1.240,00 | 2.879,12 |
28 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
31 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 12.000,00 | 0,00 | 3390.30.00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.800,00 | 250,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 229,34 |
14 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.34.00 | 0,00 | 0,00 |
15 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 1.700,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
26 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 2.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.36.00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 22.500,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
27 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0058. 4.003 | 2.000,00 | 990,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 990,00 |
30 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1201. 4.003 | 7.000,00 | 0,00 | 3390.39.00 | 0,00 | 0,00 |
32 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.1204. 4.003 | 60.000,00 | 55.226,60 | 3390.39.00 | 3.017,61 | 19.967,89 |
17 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.92.00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.003 | 45.000,00 | 0,00 | 3390.93.00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 230.000,00 | 150.266,80 | 3190.11.00 | 18.179,34 | 150.266,80 |
20 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 3.600,00 | 0,00 | 3390.14.00 | 0,00 | 0,00 |
21 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.004 | 3.000,00 | 0,00 | 3390.33.00 | 0,00 | 0,00 |
22 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0001. 4.005 | 7.500,00 | 717,92 | 3390.30.00 | 0,00 | 717,92 |
25 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.031.0052. 4.006 | 7.500,00 | 0,00 | 3350.41.00 | 0,00 | 0,00 |
34 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.272.1310. 4.007 | 7.500,00 | 0,00 | 3390.47.00 | 0,00 | 0,00 |
35 | 01 | 01 | 00 | GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA | 01.272.1312. 4.008 | 182.500,00 | 92.188,65 | 3190.13.00 | 10.485,25 | 92.188,65 |
Total Geral (Despesas) | 1.450.000,00 | 643.360,28 | 69.597,32 | 591.083,45 |
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 | 541.822,70 | 503.077,30 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 | 42.672,88 | 302.427,12 |
Total - Despesa Corrente | 1.390.000,00 | 584.495,58 | 805.504,42 |
Total - Despesa Corrente | 1.390.000,00 | 584.495,58 | 805.504,42 |
DEFICIT CORRENTE: | 584.495,58 |
TOTAL (RECEITA): | 584.495,58 | TOTAL (DESPESA): | 584.495,58 |
INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 6.587,87 | 53.412,13 |
Total - Despesa Capital | 60.000,00 | 6.587,87 | 53.412,13 |
Total - Despesa Capital | 60.000,00 | 6.587,87 | 53.412,13 |
DEFICIT CAPITAL: | 6.587,87 |
TOTAL (RECEITA): | 6.587,87 | TOTAL (DESPESA): | 6.587,87 |
|
RESUMO ORCAMENTARIO |
TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
TOTAL (DESPESA): | 1.450.000,00 |
|
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 584.495,58 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 6.587,87 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 6.587,87 |
DEFICIT: | 591.083,45 |
TOTAL (RECEITA): | 591.083,45 | TOTAL (DESPESA): | 591.083,45 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
DESPESAS CORRENTES | 1.390.000,00 | 584.495,58 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.044.900,00 | 541.822,70 | 51,85 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 345.100,00 | 42.672,88 | 12,37 |
DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 6.587,87 | |
INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 6.587,87 | 10,98 |
Total - Despesa | 1.450.000,00 | 591.083,45 | 40,76 |
|
RESUMO REALIZAÇÃO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 584.495,58 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 6.587,87 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 6.587,87 |
DEFICIT: | 591.083,45 |
TOTAL (RECEITA): | 591.083,45 | TOTAL (DESPESA): | 591.083,45 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Agosto
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO CNPJ: 02.325.859/0001-04
Red./Emissao: 0054 - 10/08/2017
Licitacao...: DISPENSA2007/07/2017
Numero......: 2/2017 - 30/12/1899
Objeto......:
Inicial.....:1.750,00 Original....: 4.200,00 Valor Atual.: 4.200,00
Contratado..: LAR & CIA ASSESSORIA E PREST.SERV.LTDA CNPJ: 00.767.445/0001-00
Publicacao..:
Vigencia....: 15/08/2017 A 15/08/2018 Situacao: NORMAL
Red./Emissao: 0058 - 08/08/2018
Licitacao...: DISPENSA1306/08/2018
Numero......: 2/2018 - 30/12/1899
Objeto......:
Inicial.....:0,00 Original....: 4.140,00 Valor Atual.: 345,00
Contratado..: LAR & CIA ASSESSORIA E PREST.SERV.LTDA CNPJ: 00.767.445/0001-00
Publicacao..:
Vigencia....: 15/08/2018 A 14/08/2019 Situacao: NORMAL
Empenho: 125 - 15/08/2018 - 8 - 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.002Valor: 4.140,00
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Agosto
|
Estrutura: 01.01.00 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
Fornecedor: | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 |
Empenho: 121 Em: 15/08/2018 |
Descricao do Item/Unidade | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
FUBÁ DE MILHO DE CANJICA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA/KG |
Empenho: 121 Em: 15/08/2018 |
3,890 | 1,0000 | 3,89 |
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L | 2,990 | 2,0000 | 5,98 |
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO GROSSO EMBALAGEM DE 50GR/UN |
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L | 2,990 | 2,0000 | 5,98 |
4,090 | 20,0000 | 81,80 |
POLVILHO AZEDO, PACOTE COM 1 KG/PCT |
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L | 2,990 | 2,0000 | 5,98 |
4,090 | 20,0000 | 81,80 | 5,990 | 2,0000 | 11,98 |
MARGARINA VEGETAL, COM 80% LIPÍDIOS EMBALAGEM 250 GRS./UN |
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L | 2,990 | 2,0000 | 5,98 |
4,090 | 20,0000 | 81,80 | 5,990 | 2,0000 | 11,98 | 2,090 | 8,0000 | 16,72 |
LEITE DESNATADO, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM CARTONADA 1 LITRO/L |
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L | 2,990 | 2,0000 | 5,98 |
4,090 | 20,0000 | 81,80 | 5,990 | 2,0000 | 11,98 | 2,090 | 8,0000 | 16,72 | 3,390 | 36,0000 | 122,04 |
ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE 1 KG/PCT |
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L | 2,990 | 2,0000 | 5,98 |
4,090 | 20,0000 | 81,80 | 5,990 | 2,0000 | 11,98 | 2,090 | 8,0000 | 16,72 | 3,390 | 36,0000 | 122,04 | 6,690 | 1,0000 | 6,69 |
FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA/PCT |
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L | 2,990 | 2,0000 | 5,98 |
4,090 | 20,0000 | 81,80 | 5,990 | 2,0000 | 11,98 | 2,090 | 8,0000 | 16,72 | 3,390 | 36,0000 | 122,04 | 6,690 | 1,0000 | 6,69 | 2,590 | 5,0000 | 12,95 |
CÔCO RALADO EM FLOCOS SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 100 GRAMAS/UN |
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L | 2,990 | 2,0000 | 5,98 |
4,090 | 20,0000 | 81,80 | 5,990 | 2,0000 | 11,98 | 2,090 | 8,0000 | 16,72 | 3,390 | 36,0000 | 122,04 | 6,690 | 1,0000 | 6,69 | 2,590 | 5,0000 | 12,95 | 3,090 | 4,0000 | 12,36 |
CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS./PCT |
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L | 2,990 | 2,0000 | 5,98 |
4,090 | 20,0000 | 81,80 | 5,990 | 2,0000 | 11,98 | 2,090 | 8,0000 | 16,72 | 3,390 | 36,0000 | 122,04 | 6,690 | 1,0000 | 6,69 | 2,590 | 5,0000 | 12,95 | 3,090 | 4,0000 | 12,36 | 7,890 | 12,0000 | 94,68 |
AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS/PCT |
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L | 2,990 | 2,0000 | 5,98 |
4,090 | 20,0000 | 81,80 | 5,990 | 2,0000 | 11,98 | 2,090 | 8,0000 | 16,72 | 3,390 | 36,0000 | 122,04 | 6,690 | 1,0000 | 6,69 | 2,590 | 5,0000 | 12,95 | 3,090 | 4,0000 | 12,36 | 7,890 | 12,0000 | 94,68 | 6,690 | 5,0000 | 33,45 |
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS/LA |
ÓLEO DE SOJA, REFINADO/L | 2,990 | 2,0000 | 5,98 |
4,090 | 20,0000 | 81,80 | 5,990 | 2,0000 | 11,98 | 2,090 | 8,0000 | 16,72 | 3,390 | 36,0000 | 122,04 | 6,690 | 1,0000 | 6,69 | 2,590 | 5,0000 | 12,95 | 3,090 | 4,0000 | 12,36 | 7,890 | 12,0000 | 94,68 | 6,690 | 5,0000 | 33,45 | 3,790 | 2,0000 | 7,58 |
Empenho: 123 Em: 15/08/2018 |
Descricao do Item/Unidade | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
SACO plástico para lixo - 30 litros - pct com 1 KG - DIMENSÕES 59 X 62 CM/KG |
Empenho: 123 Em: 15/08/2018 |
7,490 | 4,0000 | 29,96 |
ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO/FR |
Empenho: 123 Em: 15/08/2018 |
7,490 | 4,0000 | 29,96 | 2,090 | 5,0000 | 10,45 |
LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA, FRASCO DE 500 ML./FR |
Empenho: 123 Em: 15/08/2018 |
7,490 | 4,0000 | 29,96 | 2,090 | 5,0000 | 10,45 | 2,290 | 6,0000 | 13,74 |
SABÃO EM PÓ, EMB. 1 KG PARA LAVAR ROUPA E LIMPEZA EM GERAL DE PRIMEIRA LINHA./CX |
Empenho: 123 Em: 15/08/2018 |
7,490 | 4,0000 | 29,96 | 2,090 | 5,0000 | 10,45 | 2,290 | 6,0000 | 13,74 | 6,290 | 1,0000 | 6,29 |
Total do Fornecedor | 470,56 |
Fornecedor: | SUPERMERCADO IRMÇOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 |
Empenho: 122 Em: 15/08/2018 |
Descricao do Item/Unidade | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
AÇÚCAR REFINADO/KG | 2,690 | 1,0000 | 2,69 |
OVO VERMELHO TAMANHO GRANDE/DZ | 4,800 | 8,0000 | 38,40 |
Empenho: 124 Em: 15/08/2018 |
Descricao do Item/Unidade | Valor Unit. | Quantidade | Valor Total |
COLA INSTANTANEA EMBALAGEM 5GR/UN | 6,350 | 3,0000 | 19,05 |
Total do Fornecedor | 60,14 |
Total da Estrutura | 530,70 |
Total Geral | 530,70 |