CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04
Setembro/2019 |
|
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Setembro
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2019
Período..: Setembro
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2019
Período..: Setembro
Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2019
Período..: Setembro
Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2019
Receita
NADA A DECLARAR |
Despesa
Função |
Total Orçado |
LEGISLATIVA | 1.590.000,00 |
Sub-Função |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 |
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
Programa |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 1.247.800,00 |
ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 36.700,00 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
Conta Econômica |
Total Orçado |
DESPESAS CORRENTES | 1.529.500,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.048.900,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 480.600,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 60.500,00 |
INVESTIMENTOS | 60.500,00 |
Fonte de Recurso |
Total Orçado |
100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 |
100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 |
TOTAL ORÇADO: | 1.590.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
|
Órgão........................: 01 - PODER LEGISTALATIVO |
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA |
FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
01 | | | | LEGISLATIVA | 1.590.000,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 |
01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.247.800,00 |
01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 5.900,00 |
01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 |
01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.900,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.900,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 233.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 84.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 84.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 75.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 75.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 690.900,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 550.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 550.700,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 550.700,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.700,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.700,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 22.500,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 265.000,00 |
01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 |
01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 230.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 230.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 7.500,00 |
01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 37.500,00 |
01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 |
01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 37.500,00 (100%) |
01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 8.000,00 |
01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 7.500,00 |
01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM - CÂMARA | 7.500,00 |
01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 |
01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 7.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 36.700,00 |
01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 36.700,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.700,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 6.700,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.700,00 (100%) |
01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 21.000,00 |
01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 21.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.000,00 (100%) |
01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.000,00 (100%) |
01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.000,00 (100%) |
01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 87.000,00 |
01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 72.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) |
01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (100%) |
01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 15.000,00 |
01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 190.000,00 |
01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORMACAO PATRIMONIO SERV. | 7.500,00 |
01.272.1310.4.007 | | | | MANUT. OBRIG. TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182.500,00 |
01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG.PATRONAIS - INSS | 182.500,00 |
01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 |
01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 182.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 182.500,00 (100%) |
|
TOTAL Unidade | 1.590.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2019
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.048.900,00 | 606.549,90 | 442.350,10 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 480.600,00 | 106.702,32 | 373.897,68 |
Total - Despesa Corrente | 1.529.500,00 | 713.252,22 | 816.247,78 |
Total - Despesa Corrente | 1.529.500,00 | 713.252,22 | 816.247,78 |
DEFICIT CORRENTE: | 713.252,22 |
TOTAL (RECEITA): | 713.252,22 | TOTAL (DESPESA): | 713.252,22 |
INVESTIMENTOS | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
Total - Despesa Capital | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 |
|
RESUMO ORCAMENTARIO |
TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
TOTAL (DESPESA): | 1.590.000,00 |
|
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 713.252,22 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
DEFICIT: | 713.252,22 |
TOTAL (RECEITA): | 713.252,22 | TOTAL (DESPESA): | 713.252,22 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2019
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
DESPESAS CORRENTES | 1.529.500,00 | 713.252,22 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.048.900,00 | 606.549,90 | 57,83 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 480.600,00 | 106.702,32 | 22,20 |
DESPESAS DE CAPITAL | 60.500,00 | 0,00 | |
INVESTIMENTOS | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Total - Despesa | 1.590.000,00 | 713.252,22 | 44,86 |
|
RESUMO REALIZAÇÃO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 713.252,22 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
DEFICIT: | 713.252,22 |
TOTAL (RECEITA): | 713.252,22 | TOTAL (DESPESA): | 713.252,22 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2019
Período..: Setembro
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO | CNPJ: 02.325.859/0001-04 |
Red./Emissao: | 0046 - 16/09/2019 |
Red./Emissao: | 0046 - 16/09/2019 |
Licitacao...: | 14 - 16/09/2019 |
Red./Emissao: | 0046 - 16/09/2019 |
Licitacao...: | 14 - 16/09/2019 |
Numero......: | 4 |
Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA PROVIMENTO DE UMA VAGA DO CARGO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR - JURÍDICO, PERTENCENTE AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA PROVIMENTO DE UMA VAGA DO CARGO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR - JURÍDICO, PERTENCENTE AO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL. |
Red./Emissao: | 0046 - 16/09/2019 |
Licitacao...: | 14 - 16/09/2019 |
Numero......: | 4 |
Inicial.....: | 5.000,00 |
Original....: | 5.000,00 |
Valor Atual.: | 5.000,00 |
Red./Emissao: | 0046 - 16/09/2019 |
Licitacao...: | 14 - 16/09/2019 |
Numero......: | 4 |
Inicial.....: | 5.000,00 |
Original....: | 5.000,00 |
Valor Atual.: | 5.000,00 |
Contratado..: | SERVICO ESPECIALIZADO EM ADMINISTRACAO E PROJETOS LTDA |
CNPJ: | 08.993.055/0001-51 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0046 - 16/09/2019 |
Licitacao...: | 14 - 16/09/2019 |
Numero......: | 4 |
Inicial.....: | 5.000,00 |
Original....: | 5.000,00 |
Valor Atual.: | 5.000,00 |
Contratado..: | SERVICO ESPECIALIZADO EM ADMINISTRACAO E PROJETOS LTDA |
CNPJ: | 08.993.055/0001-51 |
Vigencia....: | 17/09/2019 A 17/09/2020 |
Situacao: | ENCERRADO |
Red./Emissao: | 0046 - 16/09/2019 |
Licitacao...: | 14 - 16/09/2019 |
Numero......: | 4 |
Inicial.....: | 5.000,00 |
Original....: | 5.000,00 |
Valor Atual.: | 5.000,00 |
Contratado..: | SERVICO ESPECIALIZADO EM ADMINISTRACAO E PROJETOS LTDA |
CNPJ: | 08.993.055/0001-51 |
Vigencia....: | 17/09/2019 A 17/09/2020 |
Situacao: | ENCERRADO |
Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
255 | 19/09/2019 | 801.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.002 | 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.0025.000,00 |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2019
Período..: Setembro
Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
Total Geral | 0,00 |