CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO
CNPJ: 02.325.859/0001-04
Março/2020 |
|
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2020
Período..: Março
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2020
Período..: Março
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2020
Período..: Março
Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2020
Período..: Março
Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2020
Receita
NADA A DECLARAR |
Despesa
Função |
Total Orçado |
LEGISLATIVA | 1.590.000,00 |
Sub-Função |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 1.390.000,00 |
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 200.000,00 |
Programa |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 1.225.850,00 |
ADMINISTRACAO GERAL | 8.500,00 |
TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS | 42.000,00 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS | 22.500,00 |
ACOES DE INFORMATICA | 91.150,00 |
CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP | 8.000,00 |
CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | 192.000,00 |
Conta Econômica |
Total Orçado |
DESPESAS CORRENTES | 1.551.450,00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.001.920,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 549.530,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 38.550,00 |
INVESTIMENTOS | 38.550,00 |
Fonte de Recurso |
Total Orçado |
100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 |
100.99 - Recursos Ordinários | 1.590.000,00 |
TOTAL ORÇADO: | 1.590.000,00 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
|
Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO |
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA |
FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
01 | | | | LEGISLATIVA | 1.590.000,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.390.000,00 |
01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.225.850,00 |
01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 6.600,00 |
01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.600,00 |
01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.600,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.600,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 224.450,00 |
01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 64.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 64.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 64.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.200,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.500,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 84.750,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 84.750,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 84.750,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 721.825,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 524.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 524.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 524.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.920,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.920,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.920,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.500,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 22.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.400,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.400,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.400,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11.300,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11.300,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 11.300,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 63.205,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 63.205,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 63.205,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 57.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 235.500,00 |
01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 220.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 7.750,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 7.750,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.750,00 (100%) |
01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.750,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.750,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.750,00 (100%) |
01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 8.475,00 |
01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.475,00 |
01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.475,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.475,00 (100%) |
01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 20.000,00 |
01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 9.000,00 |
01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) |
01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 8.500,00 |
01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA | 8.500,00 |
01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 8.500,00 |
01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 8.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.500,00 (100%) |
01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS | 42.000,00 |
01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 42.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 34.000,00 (100%) |
01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS | 22.500,00 |
01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 22.500,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.500,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.500,00 (100%) |
01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 91.150,00 |
01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 81.600,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.600,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.600,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 13.600,00 (100%) |
01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 68.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 68.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 68.000,00 (100%) |
01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 9.550,00 |
01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 |
01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.550,00 (100%) |
01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 200.000,00 |
01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP | 8.000,00 |
01.272.1310.4.007 | | | | MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 |
01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 |
01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
01.272.1312 | | | | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | 192.000,00 |
01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS - | 192.000,00 |
01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 192.000,00 |
01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 192.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 192.000,00 (100%) |
|
TOTAL Unidade | 1.590.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2020
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.001.920,00 | 206.153,91 | 795.766,09 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 549.530,00 | 24.031,44 | 525.498,56 |
Total - Despesa Corrente | 1.551.450,00 | 230.185,35 | 1.321.264,65 |
Total - Despesa Corrente | 1.551.450,00 | 230.185,35 | 1.321.264,65 |
DEFICIT CORRENTE: | 230.185,35 |
TOTAL (RECEITA): | 230.185,35 | TOTAL (DESPESA): | 230.185,35 |
INVESTIMENTOS | 38.550,00 | 0,00 | 38.550,00 |
Total - Despesa Capital | 38.550,00 | 0,00 | 38.550,00 |
|
RESUMO ORCAMENTARIO |
TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
TOTAL (DESPESA): | 1.590.000,00 |
|
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 230.185,35 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
DEFICIT: | 230.185,35 |
TOTAL (RECEITA): | 230.185,35 | TOTAL (DESPESA): | 230.185,35 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2020
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
DESPESAS CORRENTES | 1.551.450,00 | 230.185,35 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.001.920,00 | 206.153,91 | 20,58 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 549.530,00 | 24.031,44 | 4,37 |
DESPESAS DE CAPITAL | 38.550,00 | 0,00 | |
INVESTIMENTOS | 38.550,00 | 0,00 | 0,00 |
Total - Despesa | 1.590.000,00 | 230.185,35 | 14,48 |
|
RESUMO REALIZAÇÃO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 230.185,35 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 0,00 |
DEFICIT: | 230.185,35 |
TOTAL (RECEITA): | 230.185,35 | TOTAL (DESPESA): | 230.185,35 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2020
Período..: Março
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO | CNPJ: 02.325.859/0001-04 |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2020
Período..: Março
Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO | FR | 6,000 | 2,5900 | 15,54 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | ODORIZADOR DE AR FRAGANCIAS FRASCO 400 ML SPRAY AEROSOL | UN | 4,000 | 8,6800 | 34,72 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | PANO DE PRATO, EM ALGODÃO, 40 X 60 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE | UN | 4,000 | 10,2600 | 41,04 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO GROSSO EMBALAGEM DE 50GR | KG | 10,000 | 4,6700 | 46,70 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO IRMAOS TOMAZ LTDA | 22.283.089/0001-83 | FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA | KG | 3,000 | 2,7000 | 8,10 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | OVO VERMELHO TAMANHO GRANDE | DZ | 8,000 | 6,2900 | 50,32 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | ALCOOL, FRASCO DE 1000 ML. | FR | 2,000 | 5,9900 | 11,98 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA, FRASCO DE 500 ML. | FR | 4,000 | 3,5900 | 14,36 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | LEITE INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGEM CARTONADA 1 LITRO | L | 24,000 | 2,8900 | 69,36 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS. | KG | 6,000 | 7,7900 | 46,74 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | ÓLEO DE SOJA, REFINADO | L | 3,000 | 4,1900 | 12,57 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS | LA | 2,000 | 5,5900 | 11,18 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, MACIO, COM 30 M | PCT | 6,000 | 4,9900 | 29,94 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | DESINFETANTE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, COM COM BACTERICIDA, BIODEGRADÁVEL, LAVANDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. | FR | 5,000 | 2,5900 | 12,95 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | MANTEIGA | UN | 6,000 | 6,9900 | 41,94 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO, DIÂMETRO DE 10 CM, COM CABO DE 30 CM | UN | 1,000 | 12,7900 | 12,79 |
05/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | FUBÁ DE MILHO DE CANJICA, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA | KG | 2,000 | 1,8900 | 3,78 |
06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS | KG | 0,395 | 10,9114 | 4,31 |
06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | SUCO DE POLPA NATURAL, SABOR CAJU, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, E VALIDADE: SUCO TROPICAL; COMPOSTO DE POLPA DE FRUTA COM NO MÍNIMO 45% DO CONTEÚDO;EMBALAGEM RECICLAVEL, NATURAL E SEM CONSERVANTES | UN | 1,000 | 3,9900 | 3,99 |
06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | SUCO DE POLPA NATURAL, SABOR UVA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, E VALIDADE: SUCO TROPICAL; COMPOSTO DE POLPA DE FRUTA COM NO MÍNIMO 45% DO CONTEÚDO;EMBALAGEM RECICLAVEL, NATURAL E SEM CONSERVANTES | UN | 1,000 | 3,9900 | 3,99 |
06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | PÃO DE QUEIJO ASSADO E FRESCO. | KG | 0,290 | 20,8966 | 6,06 |
06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | PRESUNTO FATIADO. | KG | 0,212 | 16,5094 | 3,50 |
06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADA | KG | 0,224 | 25,9821 | 5,82 |
06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | BOLACHINHAS CASEIRAS TIPO NATA OU SEQUILHO | KG | 0,308 | 23,8961 | 7,36 |
06/03/2020 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | BOLO CASEIRO TIPO IORGUTE OU SABORES | KG | 0,550 | 17,8000 | 9,79 |
Total Geral | 508,83 |