FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
01 | | | | LEGISLATIVA | 1.800.000,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.562.000,00 |
01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.360.390,00 |
01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 6.600,00 |
01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.600,00 |
01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.600,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.600,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 248.450,00 |
01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 78.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 78.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 78.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.200,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.200,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.500,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 94.750,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 94.750,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 94.750,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 783.965,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 586.140,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 586.140,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 586.140,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.920,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.920,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.920,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.500,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 15.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.500,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 22.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.400,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.400,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.400,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11.300,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11.300,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 11.300,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 63.205,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 63.205,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 63.205,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 57.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 57.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 283.900,00 |
01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 268.400,00 |
01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 268.400,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 268.400,00 (100%) |
01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 7.750,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 7.750,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.750,00 (100%) |
01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.750,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.750,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.750,00 (100%) |
01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 8.475,00 |
01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.475,00 |
01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.475,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.475,00 (100%) |
01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 20.000,00 |
01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 9.000,00 |
01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) |
01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 8.500,00 |
01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA | 8.500,00 |
01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 8.500,00 |
01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 8.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.500,00 (100%) |
01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACIT. RECURSOS HUMANOS | 42.000,00 |
01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 42.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 34.000,00 (100%) |
01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS | 45.000,00 |
01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 45.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 106.110,00 |
01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 96.560,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.600,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.600,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 13.600,00 (100%) |
01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 82.960,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 82.960,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 82.960,00 (100%) |
01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 9.550,00 |
01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 |
01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.550,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.550,00 (100%) |
01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 238.000,00 |
01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP | 8.000,00 |
01.272.1310.4.007 | | | | MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 |
01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 |
01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
01.272.1312 | | | | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | 230.000,00 |
01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS - | 230.000,00 |
01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230.000,00 |
01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 230.000,00 (100%) |
|
TOTAL Unidade | 1.800.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2021
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 867.865,66 | 296.594,34 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 596.990,00 | 118.201,10 | 478.788,90 |
Total - Despesa Corrente | 1.761.450,00 | 986.066,76 | 775.383,24 |
Total - Despesa Corrente | 1.761.450,00 | 986.066,76 | 775.383,24 |
DEFICIT CORRENTE: | 986.066,76 |
TOTAL (RECEITA): | 986.066,76 | TOTAL (DESPESA): | 986.066,76 |
INVESTIMENTOS | 38.550,00 | 8.381,00 | 30.169,00 |
Total - Despesa Capital | 38.550,00 | 8.381,00 | 30.169,00 |
Total - Despesa Capital | 38.550,00 | 8.381,00 | 30.169,00 |
DEFICIT CAPITAL: | 8.381,00 |
TOTAL (RECEITA): | 8.381,00 | TOTAL (DESPESA): | 8.381,00 |
|
RESUMO ORCAMENTARIO |
TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
TOTAL (DESPESA): | 1.800.000,00 |
|
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
DESPESAS CORRENTES | 986.066,76 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 8.381,00 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 8.381,00 |
DEFICIT: | 994.447,76 |
TOTAL (RECEITA): | 994.447,76 | TOTAL (DESPESA): | 994.447,76 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2021
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 986.066,76 | |
DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 986.066,76 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 867.865,66 | 74,53 |
DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 986.066,76 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 867.865,66 | 74,53 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 596.990,00 | 118.201,10 | 19,80 |
DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 986.066,76 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 867.865,66 | 74,53 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 596.990,00 | 118.201,10 | 19,80 |
DESPESAS DE CAPITAL | 38.550,00 | 8.381,00 | |
DESPESAS CORRENTES | 1.761.450,00 | 986.066,76 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.164.460,00 | 867.865,66 | 74,53 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 596.990,00 | 118.201,10 | 19,80 |
DESPESAS DE CAPITAL | 38.550,00 | 8.381,00 | |
INVESTIMENTOS | 38.550,00 | 8.381,00 | 21,74 |
Total - Despesa | 1.800.000,00 | 994.447,76 | 55,25 |
|
RESUMO REALIZAÇÃO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 986.066,76 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 8.381,00 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 8.381,00 |
DEFICIT: | 994.447,76 |
TOTAL (RECEITA): | 994.447,76 | TOTAL (DESPESA): | 994.447,76 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2021
Período..: Novembro
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO | CNPJ: 02.325.859/0001-04 |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2021
Período..: Novembro
Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
05/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | THALLES MARTINS FAGUNDES | 26.811.556/0001-51 | SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE | QTDE | 4,000 | 17,5000 | 70,00 |
05/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | THALLES MARTINS FAGUNDES | 26.811.556/0001-51 | PRODUÇÃO DE VINHETA | QTDE | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
05/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 20,000 | 10,2000 | 204,00 |
09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA | 21.650.715/0001-60 | PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO | QTDE | 4,000 | 590,0000 | 2.360,00 |
09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | SERRANO E PEDROZO EDIT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | 23.539.214/0001-36 | COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS | UN | 1,000 | 470,0000 | 470,00 |
09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | SERRANO E PEDROZO EDIT. E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | 23.539.214/0001-36 | CRIMES DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS | UN | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | SUPERMERCADO E LANCHONETE LACERDA LTDA | 25.865.213/0001-07 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO EXTRAFORTE, SELO DA ABIC, EMBALADO EM PACOTE COM 500 GRAMAS. | KG | 6,000 | 12,9900 | 77,94 |
Total Geral | 3.396,94 |