FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
01 | | | | LEGISLATIVA | 2.500.000,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.256.000,00 |
01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 1.969.000,00 |
01.031.0001.4.001 | | | | DIVULG. DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS | 17.000,00 |
01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 |
01.031.0001.4.001 | 3390.39.00 | 000 | 1 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | | | | MANUT. DO APOIO AS ATIV. LEGISLATIVAS | 91.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 15.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.35.00 | 000 | 6 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 13.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 13.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
01.031.0001.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 40.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 1.464.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.160.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 9 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.160.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.160.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3190.16.00 | 000 | 10 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 11 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.500,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 12 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.500,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.500,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 80.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 13 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 80.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.34.00 | 000 | 14 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 47.500,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 16 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 47.500,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 47.500,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.92.00 | 000 | 17 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.000,00 |
01.031.0001.4.003 | 3390.93.00 | 000 | 18 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.004 | | | | MANUTENCAO SUBSIDIO VEREADORES | 334.000,00 |
01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 271.000,00 |
01.031.0001.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 271.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 271.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.14.00 | 000 | 20 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 50.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.000,00 |
01.031.0001.4.004 | 3390.33.00 | 000 | 21 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 13.000,00 (100%) |
01.031.0001.4.005 | | | | MANUTENÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES | 1.000,00 |
01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
01.031.0001.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 60.000,00 |
01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |
01.031.0001.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 23 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 (100%) |
01.031.0001.3.002 | | | | IMPLEMENTACAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL | 2.000,00 |
01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
01.031.0001.3.002 | 4490.52.00 | 000 | 24 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 2.000,00 (100%) |
01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 1.000,00 |
01.031.0052.4.006 | | | | CONTRIBUICAO AO IBAM - CAMARA | 1.000,00 |
01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 |
01.031.0052.4.006 | 3350.41.00 | 000 | 25 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0058 | | | | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 81.000,00 |
01.031.0058.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 81.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 26 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
01.031.0058.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 27 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 (100%) |
01.031.1201 | | | | MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS | 100.000,00 |
01.031.1201.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 100.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 (100%) |
01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 20.000,00 (100%) |
01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
01.031.1201.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 60.000,00 (100%) |
01.031.1204 | | | | ACOES DE INFORMATICA | 105.000,00 |
01.031.1204.4.003 | | | | MANUTENCAO SERVICOS DA CAMARA | 88.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.000,00 (100%) |
01.031.1204.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
01.031.1204.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 80.000,00 (100%) |
01.031.1204.3.001 | | | | AQUISICAO BENS MOVEIS CAMARA | 17.000,00 |
01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.000,00 |
01.031.1204.3.001 | 4490.52.00 | 000 | 33 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 17.000,00 (100%) |
01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 244.000,00 |
01.272.1310 | | | | CONTRIB. PROG. FORM. PAT. SERV. - PASEP | 4.000,00 |
01.272.1310.4.007 | | | | MANUT.OBRIG. TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 |
01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 |
01.272.1310.4.007 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.000,00 (100%) |
01.272.1312 | | | | CONTRIBUICOES PARA O I.N.S.S. | 240.000,00 |
01.272.1312.4.008 | | | | MANUT. OBRIG. PATRONAIS - INSS - | 240.000,00 |
01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 240.000,00 |
01.272.1312.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 35 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 240.000,00 |
FONTE | 1.500.99 | Recursos não Vinculados de Impostos | 240.000,00 (100%) |
|
TOTAL Unidade | 2.500.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2024
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.692.000,00 | 1.013.717,25 | 678.282,75 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 729.000,00 | 183.378,99 | 545.621,01 |
Total - Despesa Corrente | 2.421.000,00 | 1.197.096,24 | 1.223.903,76 |
Total - Despesa Corrente | 2.421.000,00 | 1.197.096,24 | 1.223.903,76 |
DEFICIT CORRENTE: | 1.197.096,24 |
TOTAL (RECEITA): | 1.197.096,24 | TOTAL (DESPESA): | 1.197.096,24 |
INVESTIMENTOS | 79.000,00 | 11.002,39 | 67.997,61 |
Total - Despesa Capital | 79.000,00 | 11.002,39 | 67.997,61 |
Total - Despesa Capital | 79.000,00 | 11.002,39 | 67.997,61 |
DEFICIT CAPITAL: | 11.002,39 |
TOTAL (RECEITA): | 11.002,39 | TOTAL (DESPESA): | 11.002,39 |
|
RESUMO ORCAMENTARIO |
TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
TOTAL (DESPESA): | 2.500.000,00 |
|
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
DESPESAS CORRENTES | 1.197.096,24 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 11.002,39 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 11.002,39 |
DEFICIT: | 1.208.098,63 |
TOTAL (RECEITA): | 1.208.098,63 | TOTAL (DESPESA): | 1.208.098,63 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2024
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
DESPESAS CORRENTES | 2.421.000,00 | 1.197.096,24 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.692.000,00 | 1.013.717,25 | 59,91 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 729.000,00 | 183.378,99 | 25,15 |
DESPESAS DE CAPITAL | 79.000,00 | 11.002,39 | |
INVESTIMENTOS | 79.000,00 | 11.002,39 | 13,93 |
Total - Despesa | 2.500.000,00 | 1.208.098,63 | 48,32 |
|
RESUMO REALIZAÇÃO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 1.197.096,24 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 11.002,39 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 11.002,39 |
DEFICIT: | 1.208.098,63 |
TOTAL (RECEITA): | 1.208.098,63 | TOTAL (DESPESA): | 1.208.098,63 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2024
Período..: Julho
Contratante.: CÂMARA MUNICIPAL DE AREADO | CNPJ: 02.325.859/0001-04 |
Red./Emissao: | 0069 - 01/07/2024 |
Red./Emissao: | 0069 - 01/07/2024 |
Licitacao...: | 19 - 19/06/2024 |
Red./Emissao: | 0069 - 01/07/2024 |
Licitacao...: | 19 - 19/06/2024 |
Numero......: | 2 |
Objeto......: | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLADORIA E FOLHA DE PAGAMENTO
CONSULTORIA TREINAMENTO PRESENCIAL E ACESSO REMOTO |
| LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLADORIA E FOLHA DE PAGAMENTO
CONSULTORIA TREINAMENTO PRESENCIAL E ACESSO REMOTO |
Red./Emissao: | 0069 - 01/07/2024 |
Licitacao...: | 19 - 19/06/2024 |
Numero......: | 2 |
Inicial.....: | 53.417,20 |
Original....: | 53.417,20 |
Valor Atual.: | 53.417,20 |
Red./Emissao: | 0069 - 01/07/2024 |
Licitacao...: | 19 - 19/06/2024 |
Numero......: | 2 |
Inicial.....: | 53.417,20 |
Original....: | 53.417,20 |
Valor Atual.: | 53.417,20 |
Contratado..: | DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA |
CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0069 - 01/07/2024 |
Licitacao...: | 19 - 19/06/2024 |
Numero......: | 2 |
Inicial.....: | 53.417,20 |
Original....: | 53.417,20 |
Valor Atual.: | 53.417,20 |
Contratado..: | DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA |
CNPJ: | 22.493.902/0001-40 |
Vigencia....: | 01/07/2024 A 01/07/2025 |
Situacao: | ENCERRADO |
Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
98 | 09/07/2024 | 32 01.01.00-01.031.1204-3390.39.00-4.003 | 22.980,00 |
99 | 09/07/2024 | 16 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.003 | 1.864,30 |
Red./Emissao: | 0070 - 08/07/2024 |
Red./Emissao: | 0070 - 08/07/2024 |
Licitacao...: | 20 - 26/06/2024 |
Red./Emissao: | 0070 - 08/07/2024 |
Licitacao...: | 20 - 26/06/2024 |
Numero......: | 3 |
Objeto......: | FORNECIMENTO DE INTERNET |
| FORNECIMENTO DE INTERNET |
Red./Emissao: | 0070 - 08/07/2024 |
Licitacao...: | 20 - 26/06/2024 |
Numero......: | 3 |
Inicial.....: | 2.988,00 |
Original....: | 2.988,00 |
Valor Atual.: | 2.988,00 |
Red./Emissao: | 0070 - 08/07/2024 |
Licitacao...: | 20 - 26/06/2024 |
Numero......: | 3 |
Inicial.....: | 2.988,00 |
Original....: | 2.988,00 |
Valor Atual.: | 2.988,00 |
Contratado..: | REDE NETS LTDA |
CNPJ: | 09.173.211/0002-81 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0070 - 08/07/2024 |
Licitacao...: | 20 - 26/06/2024 |
Numero......: | 3 |
Inicial.....: | 2.988,00 |
Original....: | 2.988,00 |
Valor Atual.: | 2.988,00 |
Contratado..: | REDE NETS LTDA |
CNPJ: | 09.173.211/0002-81 |
Vigencia....: | 08/07/2024 A 08/07/2025 |
Situacao: | ENCERRADO |
Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
96 | 08/07/2024 | 16 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.003 | 1.494,00 |
Red./Emissao: | 0073 - 31/07/2024 |
Red./Emissao: | 0073 - 31/07/2024 |
Licitacao...: | 21 - 18/07/2024 |
Red./Emissao: | 0073 - 31/07/2024 |
Licitacao...: | 21 - 18/07/2024 |
Numero......: | 4 |
Objeto......: | LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL |
| LIMPEZA DE VIDROS EM GERAL |
Red./Emissao: | 0073 - 31/07/2024 |
Licitacao...: | 21 - 18/07/2024 |
Numero......: | 4 |
Inicial.....: | 5.400,00 |
Original....: | 5.400,00 |
Valor Atual.: | 5.400,00 |
Red./Emissao: | 0073 - 31/07/2024 |
Licitacao...: | 21 - 18/07/2024 |
Numero......: | 4 |
Inicial.....: | 5.400,00 |
Original....: | 5.400,00 |
Valor Atual.: | 5.400,00 |
Contratado..: | WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA |
CNPJ: | 37.036.098/0001-47 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0073 - 31/07/2024 |
Licitacao...: | 21 - 18/07/2024 |
Numero......: | 4 |
Inicial.....: | 5.400,00 |
Original....: | 5.400,00 |
Valor Atual.: | 5.400,00 |
Contratado..: | WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA |
CNPJ: | 37.036.098/0001-47 |
Vigencia....: | 31/07/2024 A 31/07/2025 |
Situacao: | ENCERRADO |
Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
108 | 31/07/2024 | 16 01.01.00-01.031.0001-3390.39.00-4.003 | 2.700,00 |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2024
Período..: Julho
Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
12/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | MES | 0,481 | 900,0000 | 433,22 |
12/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | COPASA - CIA DE SANEAM. DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA | MES | 1,206 | 150,0000 | 180,85 |
15/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS | QTDE | 1,329 | 200,0000 | 265,77 |
12/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS | QTDE | 1,329 | 200,0000 | 265,77 |
09/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | IMPRENSA OFICIAL ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.404.302/0001-28 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS | QTDE | 1,329 | 200,0000 | 265,77 |
03/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | SERVIÇOS DE TELEFONIA | MES | 0,800 | 50,0000 | 39,99 |
18/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA | 22.493.902/0001-40 | MANUTENÇAO MENSAL PARA O MÓDULO DE SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS ( FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS, RESCISÃO E OUTROS) | MES | 1,000 | 890,0000 | 890,00 |
18/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA | 22.493.902/0001-40 | MANUTENÇÃO MENSAL PARA OS MÓDULOS DE SISTEMA DE CONTROLADORIA ( CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMÔNIO, LRF, PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/MG, COMPRAS, CONTROLE DE ESTOQUE COM ACESSO LOCAL E REMOTO, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA WEB) | MES | 1,000 | 2.550,0000 | 2.550,00 |
18/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA | 22.493.902/0001-40 | MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA MÓDULOS LEGAIS NA WEB | MES | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
18/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA | 22.493.902/0001-40 | MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO DOS DOCUMENTOS ELETRÔNICOS PARA TROCA DE MENSAGENS E ARQUIVOS DO E-SOCIAL (ATÉ 100 SERVIDORES). | MES | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
09/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | REDE NETS LTDA | 09.173.211/0002-81 | PLANO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA | MES | 1,000 | 199,0000 | 199,00 |
09/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | REDE NETS LTDA | 09.173.211/0002-81 | PLANO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA | MES | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
19/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | 13.891.611/0001-19 | CURSO SOBRE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS | QTDE | 0,683 | 1.890,0000 | 1.290,00 |
19/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | 13.891.611/0001-19 | CURSO - ORÇAMENTO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO | QTDE | 1,000 | 1.290,0000 | 1.290,00 |
18/07/2024 | SETOR DE COMPRAS | CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | 07.799.454/0001-13 | CURSO "CARGO DE LIDERANÇA - COMO OBTER SUCESSO" | QTDE | 1,000 | 872,0000 | 872,00 |
Total Geral | 8.982,37 |