| NUMERO |
DATA |
OBJETO |
EMPRESA |
DONWLOADS |
| - | Abril de 2026 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Março de 2026 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Fevereiro de 2026 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Janeiro de 2026 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Dezembro de 2025 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Novembro de 2025 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Outubro de 2025 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Setembro de 2025 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Agosto de 2025 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Julho de 2025 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Junho de 2025 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Maio de 2025 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Abril de 2025 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Março de 2025 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Fevereiro de 2025 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Janeiro de 2025 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Dezembro de 2024 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Novembro de 2024 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Outubro de 2024 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Setembro de 2024 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Agosto de 2024 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Julho de 2024 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Junho de 2024 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Maio de 2024 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Abril de 2024 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Março de 2024 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Fevereiro de 2024 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Janeiro de 2024 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Dezembro de 2023 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Novembro de 2023 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Outubro de 2023 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Setembro de 2023 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | | |
| - | Agosto de 2023 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Julho de 2023 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Junho de 2023 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Maio de 2023 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Abril de 2023 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Março de 2023 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Fevereiro de 2023 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | Janeiro de 2023 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | 01/01/2022 a 31/12/2022 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | 01/01/2021 a 31/12/2021 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | 01/01/2020 a 31/12/2020 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| - | 01/01/2019 a 31/12/2019 | Não foram firmados convênios, acordos, parcerias no período. | - | |
| 02/2018 | 29 de outubro de 2018 | concessão de empréstimos aos vereadores da CONSIGNANTE, com consignação em folha de pagamento - NÃO ONEROSO - ISENÇÃO TOTAL | SICOOB CREDINTER - CNPJ 24.048.910/0001-02 |
Convênio
Decreto Legislativo 04/2018
|
| 01/2018 | 29 de outubro de 2018 | concessão de empréstimos aos servidores da CONSIGNANTE, com consignação em folha de pagamento, regendo-se este instrumento pela Lei Municipal Complementar nº 05/1993 de 23 de dezembro de 1993 - NÃO ONEROSO - ISENÇÃO TOTAL | SICOOB CREDINTER - CNPJ 24.048.910/0001-02 |
Convênio
Decreto Legislativo 04/2018
|
| 01/2010 | 01 de novembro de 2010 | PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL - Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia, Alfenas, Areado, Alterosa, Campo do Meio, Carmo do Rio Claro, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Fama, Ilicínia, Paraguaçu e Serrania - NÃO ONEROSO - Custeado pelos próprios servidores e vereadores. | UNIMED ALFENAS - CNPJ 42.946.061/0001-96 |
Convênio
Termo Aditivo
|